Baselland Transport AG (BLT)
Be 4/6 201–266 (1978–)
Nr. | Ü | + | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Be 4/6 201 | 27.05.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 201 (2015: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 202 | 08.06.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 202 | 11.1978: Vorführfahrten in Genf und Versuchseinsatz auf der Linie 12 (mit BVB-B 1447) |
Be 4/6 203 | 22.06.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 203 (2015: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 204 | 08.07.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 204 | |
Be 4/6 205 | 21.07.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 205 (2015: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 206 | 09.08.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 206 | |
Be 4/6 207 | 09.09.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 207 | |
Be 4/6 208 | 10.09.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 208 (2013: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 209 | 30.09.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 209 | |
Be 4/6 210 | 13.10.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 210 | |
Be 4/6 211 | 26.10.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 211 | |
Be 4/6 212 | 07.11.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 212 | |
Be 4/6 213 | 16.11.1978 | |||
Be 4/6 214 | 29.11.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 214 (2012: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 215 | 05.12.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 215 | |
Be 4/6 216 | 12.12.1978 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 216 | |
Be 4/6 217 | 23.12.1978 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 217 (2016: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 218 | 06.02.1979 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 218 | |
Be 4/6 219 | 30.03.1979 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 219 | |
Be 4/6 220 | 01.06.1979 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 220 | |
Be 4/6 221 | 24.07.1979 | –> | 1994 Umbau zu Be 4/8 221 | |
Be 4/6 222 | 05.09.1979 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 222 | 10.10.1994: Bei Kollision mit LKW auf der Kreuzung Baselstrasse/Jupiterstrasse in Reinach schwer beschädigt und entgleist. |
Be 4/6 223 | 01.10.1979 | –> | 1995 Umbau zu Be 4/8 223 | |
Be 4/6 224 | 15.10.1979 | |||
Be 4/6 225 | 14.11.1979 | |||
Be 4/6 226 | 16.11.1979 | |||
Be 4/6 227 | 28.11.1979 | |||
Be 4/6 228 | 01.12.1979 | 1998: Versuchsweise neue Innenraum-Umgestaltung (mit Schalensitzen Fainsa «ARIANNE»), 2007 normalisiert | ||
Be 4/6 229 | 21.12.1979 | |||
Be 4/6 230 | 25.01.1980 | |||
Be 4/6 231 | 29.02.1980 | –> | 1987 Umbau zu Be 4/8 231 (Prototyp) (2012: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 232 | 24.03.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 232 | |
Be 4/6 233 | 11.04.1980 | –> |
1989 Umbau zu Be 4/8 233
(2013: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 234 | 22.05.1980 | –> | 1998 Umbau zu Be 4/8 234 | |
Be 4/6 235 | 22.05.1980 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 235 | |
Be 4/6 236 | 02.07.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 236 | |
Be 4/6 237 | 01.07.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 237 | |
Be 4/6 238 | 09.07.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 238 | |
Be 4/6 239 | 04.08.1980 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 239 | |
Be 4/6 240 | 26.09.1980 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 240 | |
Be 4/6 241 | 15.09.1980 | –> | 1998 Umbau zu Be 4/8 241 | |
Be 4/6 242 | 02.10.1980 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 242 | |
Be 4/6 243 | 22.10.1980 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 243 | |
Be 4/6 244 | 14.11.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 244 | |
Be 4/6 245 | 24.11.1980 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 245 | |
Be 4/6 246 | 02.12.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 246 | |
Be 4/6 247 | 15.12.1980 | –> |
1989 Umbau zu Be 4/8 247
(2012: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 248 | 22.12.1980 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 248 | |
Be 4/6 249 | 19.01.1981 | –> | 1989 Umbau zu Be 4/8 249 | |
Be 4/6 250 | 27.02.1981 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 250 | |
Be 4/6 251 | 24.03.1980 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 251 | |
Be 4/6 252 | 31.03.1981 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 252 | |
Be 4/6 253 | 05.05.1981 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 253 | |
Be 4/6 254 | 15.05.1981 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 254 | |
Be 4/6 255 | 17.06.1981 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 255 | |
Be 4/6 256 | 09.07.1981 | –> | 1988 Umbau zu Be 4/8 256 | |
Be 4/6 257 | 10.07.1981 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 257 (2012: Rückbau zu Be 4/6) |
|
Be 4/6 258 | 30.07.1981 | |||
Be 4/6 259 | 31.07.1981 | –> | 1999 Umbau zu Be 4/8 259 | |
Be 4/6 260 | 06.09.1981 | |||
Be 4/6 261 | 09.09.1981 | |||
Be 4/6 262 | 18.09.1981 | |||
Be 4/6 263 | 30.09.1981 | |||
Be 4/6 264 | 30.10.1981 | |||
Be 4/6 265 | 05.11.1981 | |||
Be 4/6 266 | 30.11.1981 |
Zurück zum Typenblatt Fahrzeugporträts