Baselland Transport AG (BLT)
MB O 405 41–46, 47 61–66 (1987–2010)
Nr. | Kennz. | Anm | Abm | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
41 | BL 6678 | 1987 | 1997 | an PAH Rapold, Rheinau (ZH) | |
42 | BL 6683 | 1987 | 1998 | k. A. | |
43 | BL 6689 | 1987 | 1998 | an AAGI Interlaken (Nr. 34) 2001: Export Belgien |
|
44 | BL 7080 | 1988 | 2003 | k. A. | |
45 | BL 7081 | 1988 | 2003 | k. A. | |
46 | BL 6773 | 1989 | 2003 | k. A. | |
47 | BL 66203 | 1990 | 2003 | k. A. | Versuchsfahrzeug Methanol 1992: Umbau auf Diesel |
61 | BL 7008 | 1993 | 2008 | k. A. | |
62 | BL 7039 | 1993 | 2006 | k. A. | |
63 | BL 7015 | 1993 | 2008 | k. A. | |
64 | BL 7136, später BL 7160 | 1993 | 2010 | k. A. | 19??: Kennzeichentausch mit Wagen 66 |
65 | BL 7155 | 1993 | 2008 | k. A. | |
66 | BL 7160, später BL 7136 | 1993 | 2009 | als Skibus an Télémorgins SA, Morgins (Nr. 66) | 19??: Kennzeichentausch mit Wagen 64 |
Zurück zum Typenblatt Fahrzeugporträts