Baselland Transport AG (BLT)
MB O 530 Citaro C2 1–4, 8, 64–69, 81–87 (2013–)
Nr. | Kennz. | Anm | Abm | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BL 198 416 | 2013 | |||
2 | BL 198 417 | 2013 | |||
3 | BL 198 418 | 2013 | |||
4 | BL 160 218 | 2014 | |||
8 | BL 7143 | 2015 | |||
64 | BL 7050 | 2013 | |||
65 | BL 7954 | 2013 | |||
66 | BL 109 775 | 2013 | |||
67 | BL 135 428 | 2013 | |||
68 | BL 110 142 | 2013 | |||
69 | BL 135 457 | 2013 | |||
81 | BL 7615 | 2015 | |||
82 | BL 7646 | 2015 | |||
83 | BL 161 581 | 2016 | |||
84 | BL 179 701 | 2016 | |||
85 | BL 161 522 | 2016 | |||
86 | BL 161 427 | 2016 | |||
87 | BL 202 232 | 2017 |
Zurück zum Typenblatt Fahrzeugporträts